BU ICERIK SADECE UYELER TARAFINDAN OKUNABILIR
OKUYABILMEK ICIN LUTFEN UYE GIRISI YAPINIZ..!
Dün çok iyi çalışan RTÜK, TRT'ye 'Namaz kılmayan hayvandır' cezası
» Dün çok iyi çalışan RTÜK, TRT'ye 'Namaz kılmayan hayvandır' cezası
RTÜK, evvelsi günkü toplantısında TRT 1 ve TRT Avaz'da yayınlanan ‘Ramazan Sevinci' programının konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aşkar'ın, "Namaz kılmayan hayvandır" sözü nedeniyle iki kanala da yaptırım uygulama kararı aldı.
UYARI:Eklenen Iceriklerin Tum Sorumlulugu Icerigi Ekleyen Editore Ait Olup Sitemiz Bu Konuda Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Etmez
Okuyucu Yorumları
UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Foto Galeri TÜMÜ
Bakmadan Geçme
Videolar TÜMÜ
E-Posta Listemize Katılın
Üye Girişi
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Özgür Karakaya
ATEŞ
Hadi Önal
SELAM KUTLU VATANA BİNLER KUTLU TURAN’A
Zeki Sarıhan
YÜZ YILLIK BİR TABU YIKILIRKEN
Songül Gökyar
Neyi. Doğru olduğu değil kimin doğru olduğu
Son Eklenenler
Son Yorumlar
Video Galeri Tümü
ANKET
Bu kullandığınız site kapatılsın mı?
Hava Durumu

İçerik Yükleniyor...
Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 33 | 27 | 5 | 1 | 84 | 31 | 53 | 86 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 33 | 24 | 6 | 3 | 84 | 33 | 51 | 78 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 33 | 16 | 10 | 7 | 53 | 33 | 20 | 58 |
4.REEDER SAMSUNSPOR | 33 | 17 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 57 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 15 | 6 | 12 | 55 | 49 | 6 | 51 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 50 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 33 | 12 | 11 | 10 | 54 | 41 | 13 | 47 |
8.TRABZONSPOR A.Ş. | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 | 42 | 11 | 46 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 33 | 11 | 13 | 9 | 57 | 56 | 1 | 46 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 46 |
11.BELLONA KAYSERİSPOR | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 44 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 58 | -22 | 43 |
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 46 | -5 | 42 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 33 | 12 | 4 | 17 | 39 | 52 | -13 | 40 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 38 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 57 | -13 | 35 |
17.SİPAY BODRUM FK | 33 | 9 | 8 | 16 | 24 | 37 | -13 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 33 | 4 | 8 | 21 | 36 | 67 | -31 | 20 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 33 | 2 | 4 | 27 | 29 | 83 | -54 | -2 |
Çok Okunanlar
Bu web sitesi, en iyi deneyimi sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı Ve Yayın İlkelerimizi okuyunuz.