Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü 4 milyon 218 bin liradan kapatarak yüzde 0,3 değer kaybetti.
Kaynak : halktv.com.tr
Rogg&Nok Haber
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü 4 milyon 218 bin liradan kapatarak yüzde 0,3 değer kaybetti.
Kaynak : halktv.com.tr
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ANTALYASPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.CORENDON ALANYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.FENERBAHÇE A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.GALATASARAY A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.GÖZTEPE A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.İKAS EYÜPSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.SAMSUNSPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.TRABZONSPOR A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu web sitesi, en iyi deneyimi sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı Ve Yayın İlkelerimizi okuyunuz.